螺桿機OG(F)D18
.jpg)
技術參數(shù)表:
| 項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
| 產(chǎn)品型號 | OG(F)D-3.2/7 | OG(F)D-3.0/8 | OG(F)D-2.7/10 | OG(F)D-2.3/12.5 | |
| 壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿式 | ||||
| 空壓機形式 | 固定式 | ||||
| 潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||
| 電動機頻率 | Hz | 50 | |||
| 電源電壓 | V | 380 | |||
| 電機功率 | kW | 18 | |||
| 電動機啟動方式 | Y-Δ起動 | ||||
| 排氣量 | m3/min | 3.2/3/2.7/2.3 | |||
| 排氣壓力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0/1.25 | |||
| 供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+15 | |||
| 尺寸(長×寬×高) | mm | 1450×650×1100 | |||
| 重量 | kg | 500 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 66 | |||




