螺桿機OG(F)D30
.jpg)
技術參數(shù)表:
| 項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
| 產(chǎn)品型號 | OG(F)D-5.3/7 | OG(F)D-5.0/8 | OG(F)D-4.2/10 | OG(F)D-3.9/12.5 | |
| 壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿式 | ||||
| 空壓機形式 | 微油潤滑 | ||||
| 潤滑方式 | 固定式 | ||||
| 冷卻方式 | 風冷 | ||||
| 電動機頻率 | Hz | 50 | |||
| 電源電壓 | V | 380 | |||
| 電機功率 | kW | 30 | |||
| 電動機啟動方式 | Y-Δ起動 | ||||
| 排氣量 | m3/min | 5.3/5.0/4.2/3.9 | |||
| 排氣壓力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0/1.25 | |||
| 供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+15 | |||
| 尺寸(長×寬×高) | mm | 1620×860×1250 | |||
| 重量 | kg | 780 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 68 | |||




