- 空壓機(jī)
- └ 廣東正力
- └ 螺桿式空壓機(jī)
- └ 渦旋式空壓機(jī)
- └ 無油水潤滑空壓機(jī)
- └ 鑫磊股份
- └ 開山股份
- 電動工具
- └ 博世電動工具
- └ 牧田電動工具
- └ 東成電動工具

螺桿機(jī)OG(F)D75
.jpg)
技術(shù)參數(shù)表:
| 項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
| 產(chǎn)品型號 | OG(F)D-13.6/7 | OG(F)D-12.6/8 | OG(F)D-11.5/10 | OG(F)D-9.5/12.5 | |
| 壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿式 | ||||
| 空壓機(jī)形式 | 固定式 | ||||
| 潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
| 電動機(jī)頻率 | Hz | 50 | |||
| 電源電壓 | V | 380 | |||
| 電機(jī)功率 | kW | 75 | |||
| 電動機(jī)啟動方式 | Y-Δ起動 | ||||
| 排氣量 | m3/min | 13.6/12.6/11.5/9.5 | |||
| 排氣壓力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0/1.25 | |||
| 供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+15 | |||
| 尺寸(長×寬×高) | mm | 2300×1220×1780 | |||
| 重量 | kg | 1875 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 74 | |||



