螺桿機OG(F)D90
.jpg)
技術(shù)參數(shù)表:
| 項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
| 產(chǎn)品型號 | OG(F)D-16.8/7 | OG(F)D-16/8 | OG(F)D-14.3/10 | OG(F)D-12.3/12.5 | |
| 壓縮方式(渦旋或螺桿) | 螺桿式 | ||||
| 空壓機形式 | 固定式 | ||||
| 潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 | ||||
| 電動機頻率 | Hz | 50 | |||
| 電源電壓 | V | 380 | |||
| 電機功率 | kW | 90 | |||
| 電動機啟動方式 | Y-Δ起動 | ||||
| 排氣量 | m3/min | 16.8/16.0/14.3/12.3 | |||
| 排氣壓力 | Mpa | 0.7/0.8/1.0/1.25 | |||
| 尺寸(長×寬×高) | mm | 風(fēng)冷:2680×1320×1900 水冷:2680×1320×1900 | |||
| 重量 | kg | 風(fēng)冷:2455 水冷:2305 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 80±3 | |||




