渦旋機OXC3
.jpg)
在業(yè)內(nèi)率先使用電機與主機直聯(lián)技術(shù),避免了以往由皮帶傳動帶來的機械損失與振動,達到一級振動值,實現(xiàn)超級靜音效果。
結(jié)構(gòu)精巧,主機零件數(shù)是傳統(tǒng)活塞式空壓機的1/10,可靠性高。
技術(shù)參數(shù)表:
| 項目 | 單位 | 參數(shù)描述 | |||
| 產(chǎn)品型號 | OXC-0.38/8 | ||||
| 壓縮方式(渦旋或螺桿) | 渦旋 | ||||
| 空壓機形式 | 固定式 | ||||
| 潤滑方式 | 微油潤滑 | ||||
| 電動機頻率 | Hz | 50 | |||
| 電源電壓 | V | 380 | |||
| 電機功率 | kW | 3 | |||
| 電動機啟動方式 | 直接起動 | ||||
| 排氣量 | m3/min | 0.38 | |||
| 排氣壓力 | Mpa | 0.8 | |||
| 供氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+50 | |||
| 尺寸(長×寬×高) | mm | 720×400×470 | |||
| 重量 | kg | 110 | |||
| 噪音值 | dB(A) | 60±3 | |||




